StandardType | طول کل | ارتفاع کل | عرض لوله | شناسه ورودی | شناسه خروجی | |||||
[L] | [H] | [D] | [0] | [0] | ||||||
[mm] | [که در] | [mm] | [که در] | [mm] | [که در] | [mm] | [که در] | [mm] | [که در] | |
SC-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 5/16 | 6.35 | 1/4 |
SC-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 5/16 |
SC-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
SC-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
SC-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
شرایط کار اسمی مشترک
شرایط اسمی کار | واحدهای متری | |
دمای هوای ورودی | درجه سانتی گراد | 35 |
رطوبت نسبی ورودی | % | 50 |
خنک کننده فرعی | ک | 4 |
داده های ورودی: (AT=10ک) | ||
دمای متراکم شدن | درجه سانتی گراد | 45 |
دمای مبرد ورودی | درجه سانتی گراد | 75 |
داده های ورودی: (AT= 15 K) | ||
دمای متراکم شدن | درجه سانتی گراد | 50 |
دمای مبرد ورودی | درجه سانتی گراد | 80 |
داده های ورودی: (AT= 20 K) | ||
دمای متراکم شدن | درجه سانتی گراد | 55 |
دمای مبرد ورودی | درجه سانتی گراد | 85 |
داده های ورودی: (AT= 25 K) | ||
دمای متراکم شدن | درجه سانتی گراد | 60 |
دمای مبرد ورودی | درجه سانتی گراد | 90 |
شرایط اسمی کار | واحدهای امپراتوری | |
دمای هوای ورودی | درجه فارنهایت | 95 |
رطوبت نسبی ورودی | % | 50 |
خنک کننده فرعی | K | 4 |
داده های ورودی: (AT=18 درجه فارنهایت) | ||
دمای متراکم شدن | درجه فارنهایت | 113 |
دمای مبرد ورودی | درجه فارنهایت | 167 |
داده های ورودی: (AT=15 درجه فارنهایت) | ||
دمای متراکم شدن | درجه فارنهایت | 122 |
دمای مبرد ورودی | درجه فارنهایت | 176 |
داده های ورودی: (AT= 20 درجه فارنهایت) | ||
دمای متراکم شدن | درجه فارنهایت | 131 |
دمای مبرد ورودی | درجه فارنهایت | 185 |
داده های ورودی: (AT= 25 درجه فارنهایت) | ||
دمای متراکم شدن | درجه فارنهایت | 140 |
دمای مبرد ورودی | °F | 194 |